|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Không ổn định sai lệch (100s): | 0,05 °/h | Không ổn định sai lệch (10 giây): | 0,1 °/h |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ biến đổi độ lệch không ổn định: | 0,5 °/h | Hệ số tỷ lệ nhiệt độ đầy đủ: | ≤200ppm |
| Hệ số đi bộ ngẫu nhiên: | 0,01 °/√H | Phạm vi đầu vào: | 400 °/s |
| Làm nổi bật: | IMU cáp quang năng lượng thấp,Đơn vị đo quán tính chính xác cao,TDF42IMU0 IMU sợi quang |
||
Đơn vị quán tính sợi quang TDF42IMU0 tiêu thụ điện năng thấp, độ chính xác cao
* Tổng quan
Các đơn vị quán tính sợi quang có những ưu điểm về kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tiêu thụ điện năng thấp và độ chính xác cao. Chúng có thể được sử dụng để thiết kế các đơn vị quán tính thuần túy, một trục và hai trục, đáp ứng nhu cầu của các nền tảng không người lái mới, vũ khí dưới nước/ngư lôi, cũng như các nền tảng vũ khí trên bộ và trên không cho các thiết bị đơn vị quán tính kích thước nhỏ và độ chính xác cao. Chúng có các chức năng đo động cho thông tin chuyển động góc và tuyến tính của tàu sân bay.
* Hiệu suất
| Dự án | Nội dung | Chỉ số | Ghi chú |
| Chỉ số hiệu suất của con quay hồi chuyển | |||
| Chỉ số sai số không | Độ ổn định sai số không (100s) | 0.05°/h | |
| Độ ổn định sai số không (10s) | 0.1°/h | ||
| Độ ổn định sai số không theo nhiệt độ thay đổi | 0.5°/h | ||
| Hệ số tỷ lệ | Hệ số tỷ lệ nhiệt độ đầy đủ | ≤200ppm | |
| Các chỉ số khác | Hệ số đi bộ ngẫu nhiên | 0.01°/√h | |
| Phạm vi đầu vào | 400°/s | ||
| Chỉ số hiệu suất của gia tốc kế | |||
| Chỉ số độ lệch | Lỗi tổng hợp hàng tháng của độ lệch | 50μg | |
| Chỉ số sai số không | Độ nhạy nhiệt độ sai số không | 50μg/℃ | |
| Hệ số tỷ lệ | Lỗi tổng hợp hàng tháng của hệ số tỷ lệ | 50ppm | |
| Độ nhạy nhiệt độ hệ số tỷ lệ | 50ppm/℃ | ||
| Chỉ số phạm vi | Phạm vi đầu vào | ±20g | |
| Đặc điểm toàn máy | |||
| Chỉ số hiệu suất môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40℃~60℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -45℃~70℃ | ||
| Yêu cầu chung | Nguồn điện | 18~36V(DC) | |
| Tiêu thụ điện năng ổn định | ≤12W | Tiêu thụ điện năng khi khởi động ≤ 25W | |
* Giao diện điện
| Chân | Kết nối | Tên tín hiệu | Đặc điểm tín hiệu |
| 1,2 | Nguồn điện bên ngoài | Nguồn PCS dương | 24V |
| 3,4 | Tiếp đất nguồn PCS | Tiếp đất nguồn | |
| 5 | Đầu ra tín hiệu 200Hz | IMU_TX1+ | Đầu ra dữ liệu IMU dương |
| 6 | IMU_TX1- | Đầu ra dữ liệu IMU âm | |
| 9 | Tín hiệu đồng bộ hóa | IMU_RX1+ | Tín hiệu đồng bộ hóa IMU dương |
| 10 | IMU_RX1- | Tín hiệu đồng bộ hóa IMU âm |
* Hình thức cấu trúc và kích thước
![]()
Người liên hệ: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475