|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Không ổn định sai lệch (100s): | 0,005 °/h | Không ổn định sai lệch (10 giây): | 0,01 °/h |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ biến đổi độ lệch không ổn định: | 0,02 °/h | Hệ số tỷ lệ nhiệt độ đầy đủ: | ≤150ppm |
| Hệ số đi bộ ngẫu nhiên: | 0,001 °/h | Phạm vi đầu vào: | 400 °/s |
| Làm nổi bật: | Đơn vị quán tính sợi quang nhỏ,Cảm biến Imu chính xác cao,Đơn vị đo quán tính nhẹ |
||
Khối quán tính sợi quang TDFG99IMU Kích thước nhỏ Độ chính xác cao Trọng lượng nhẹ
* Tổng quan
Khối quán tính sợi quang này có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, tiêu thụ điện năng thấp và độ chính xác cao. Nó có tính năng giảm xóc rung tám điểm, cho phép hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường va đập và rung động cao. Thích hợp cho các ứng dụng strapdown thuần túy, nó đáp ứng các yêu cầu của các nền tảng không người lái thế hệ tiếp theo, hệ thống dưới nước/ngư lôi, cũng như các nền tảng vũ khí trên bộ, trên không và tên lửa đòi hỏi công nghệ quán tính thu nhỏ nhưng có độ chính xác cao. Ngoài ra, nó cung cấp khả năng đo động cho cả chuyển động góc và chuyển động tuyến tính của vật mang.
* Hiệu suất
| Dự án | Nội dung | Chỉ mục | Ghi chú |
| Chỉ số hiệu suất của con quay hồi chuyển | |||
| Chỉ số sai số không | Độ ổn định sai số không (100s) | 0.005°/h | |
| Độ ổn định sai số không (10s) | 0.01°/h | ||
| Độ ổn định sai số không theo nhiệt độ thay đổi | 0.02°/h | ||
| Hệ số tỷ lệ | Hệ số tỷ lệ nhiệt độ đầy đủ | ≤150ppm | |
| Các chỉ số khác | Hệ số đi bộ ngẫu nhiên | 0.001°/h | |
| Phạm vi đầu vào | 400°/s | ||
| Chỉ số hiệu suất của gia tốc kế | |||
| Chỉ số sai lệch | Sai số tổng hợp hàng tháng | 20μg | |
| Chỉ số sai số không | Độ nhạy nhiệt độ sai số không | 20μg/℃ | |
| Hệ số tỷ lệ | Sai số tổng hợp hàng tháng của hệ số tỷ lệ | 20ppm | |
| Độ nhạy nhiệt độ hệ số tỷ lệ | 20ppm/℃ | ||
| Chỉ số phạm vi | Phạm vi đầu vào | ±20g | |
| Đặc điểm toàn máy | |||
| Chỉ số hiệu suất môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40℃~60℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -45℃~70℃ | ||
| Yêu cầu chung | Nguồn điện | 18~36V(DC) | |
| Tiêu thụ điện năng ổn định | ≤15W | Tiêu thụ điện năng khởi động ≤ 25W | |
* Giao diện điện
| Chân | Kết nối | Tên tín hiệu | Đặc tính tín hiệu |
| 39,40 | Nguồn điện bên ngoài | PCS nguồn điện dương | 24V |
| 41,42 | PCS nguồn điện âm | Tiếp đất nguồn | |
| 5 | Đầu ra tín hiệu 200Hz | IMU_TX1+ | Đầu ra dữ liệu IMU dương |
| 6 | IMU_TX1- | Đầu ra dữ liệu IMU âm | |
| 9 | Tín hiệu đồng bộ hóa | IMU_SYN+ | Tín hiệu đồng bộ hóa IMU dương |
| 10 | IMU_SYN- | Tín hiệu đồng bộ hóa IMU âm |
* Hình thức cấu trúc và kích thước
![]()
Người liên hệ: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475