|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Không ổn định sai lệch (100s): | 0,01 °/h | Khả năng lặp lại không sai lệch: | 0,005 °/h |
|---|---|---|---|
| Hệ số tỷ lệ nhiệt độ đầy đủ: | ≤5ppm | Hệ số đi bộ ngẫu nhiên: | 0,002 °/h |
| Phạm vi đầu vào: | 400 °/s | ||
| Làm nổi bật: | Đơn vị quán tính TDL45IMU chính xác cao nhỏ,Đơn vị quán tính laser chống va chạm lớn,Đơn vị đo IMU chống rung lớn |
||
Khối quán tính laser TDL45IMU có độ chính xác cao, kích thước nhỏ, chịu va đập và rung động lớn
Loại khối quán tính laser này có các ưu điểm về kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tiêu thụ điện năng thấp và độ chính xác cao. Nó chứa tám điểm giảm rung và có thể đáp ứng các tình huống ứng dụng có va đập lớn và rung động lớn. Nó có thể được sử dụng để thiết kế hoàn toàn theo phương pháp strapdown và đáp ứng nhu cầu của các nền tảng không người lái mới, vũ khí dưới nước/ngư lôi, cũng như các nền tảng vũ khí trên bộ, trên không và tên lửa cho thiết bị khối quán tính có độ chính xác cao và kích thước nhỏ. Nó có chức năng đo động thông tin chuyển động góc và chuyển động tuyến tính của tàu.
* Hiệu suất
| Dự án | Nội dung | Chỉ số | Ghi chú |
| Chỉ số hiệu suất của con quay hồi chuyển | |||
| Chỉ số sai số không | Độ ổn định sai số không (100s) | 0.01°/h | |
| Độ lặp lại sai số không | 0.005°/h | ||
| Hệ số tỷ lệ | Hệ số tỷ lệ nhiệt độ đầy đủ | ≤5ppm | |
| Các chỉ số khác | Hệ số đi bộ ngẫu nhiên | 0.002°/h | |
| Phạm vi đầu vào | 400°/s | ||
| Chỉ số hiệu suất của gia tốc kế | |||
| Chỉ số sai lệch | Sai số tổng hợp hàng tháng | 20μg | |
| Chỉ số sai số không | Độ nhạy nhiệt độ sai số không | 20μg/℃ | |
| Hệ số tỷ lệ | Sai số tổng hợp hàng tháng của hệ số tỷ lệ | 20ppm | |
| Độ nhạy nhiệt độ của hệ số tỷ lệ | 20ppm/℃ | ||
| Chỉ số phạm vi | Phạm vi đầu vào | ±20g | |
| Đặc điểm toàn máy | |||
| Chỉ số hiệu suất môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40℃~60℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -45℃~70℃ | ||
| Yêu cầu chung | Nguồn điện | 18~36V(DC) | |
| Tiêu thụ điện năng ổn định | ≤20W | Tiêu thụ điện năng khởi động ≤ 25W | |
* Giao diện điện
| Chân | Kết nối | Tên tín hiệu | Đặc điểm tín hiệu |
| 1,12 | Nguồn điện bên ngoài | PCS nguồn điện dương | 24V |
| 2,13 | PCS nối đất | Nối đất nguồn | |
| 3 | Đầu ra tín hiệu 200Hz | IMU_TX1+ | Đầu ra dữ liệu IMU dương |
| 14 | IMU_TX1- | Đầu ra dữ liệu IMU âm | |
| 6 | Tín hiệu đồng bộ | IMU_SYN+ | Tín hiệu đồng bộ IMU dương |
| 17 | IMU_SYN- | Tín hiệu đồng bộ IMU âm |
* Hình thức cấu trúc và kích thước
![]()
Người liên hệ: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475