Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Không ổn định sai lệch (100s): | 0,03 °/h | Không ổn định sai lệch (10 giây): | 0,05 °/h |
---|---|---|---|
Nhiệt độ biến đổi độ lệch không ổn định: | 0,1 °/h | Hệ số tỷ lệ nhiệt độ đầy đủ: | ≤150ppm |
Hệ số đi bộ ngẫu nhiên Hệ số đi bộ: | 0,003 °/√H | Phạm vi đầu vào: | 600 °/s |
Kích thước nhỏ Trọng lượng nhẹ TDF61IMU0 Đơn vị quán tính sợi quang tiêu thụ năng lượng thấp
* Tổng quan
Các đơn vị quán tính sợi quang có lợi thế về kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tiêu thụ điện năng thấp và độ chính xác cao.và các đơn vị quán tính điều chế hai trục, đáp ứng nhu cầu của các nền tảng không người lái mới, vũ khí nước / ngư lôi, cũng như nền tảng vũ khí trên đất và trên không cho các thiết bị đơn vị quán tính có kích thước nhỏ và chính xác cao.Họ có chức năng đo động cho thông tin chuyển động góc và tuyến tính của người mang.
*Các chỉ số hiệu suất
Dự án | Nội dung | Chỉ số | Chú ý |
Chỉ số hiệu suất của kính quay | |||
Chỉ số thiên vị bằng không | Sự ổn định thiên vị bằng không (100s) | 00,03°/h | |
Sự ổn định thiên vị bằng không (10s) | 00,05°/h | ||
Độ ổn định nhiệt độ biến số không thiên vị | 0.1°/h | ||
Nhân tố quy mô | Nhân tố thang đo nhiệt độ đầy đủ | ≤ 150ppm | |
Các chỉ số khác | Tỷ lệ đi ngẫu nhiên | 0.003°/√h | |
Phạm vi đầu vào | 600°/s | ||
Chỉ số hiệu suất của máy đo tốc độ | |||
Chỉ số lệch | Sai số toàn diện hàng tháng | 50μg | |
Chỉ số thiên vị bằng không | Độ nhạy nhiệt độ thiên vị bằng không | 50μg/°C | |
Nhân tố quy mô | Lỗi toàn diện hàng tháng theo hệ số thang đo | 50ppm | |
Độ nhạy nhiệt độ của yếu tố thang đo | 50ppm/°C | ||
Chỉ số phạm vi | Phạm vi đầu vào | ±20g | |
Đặc điểm của toàn bộ máy | |||
Các chỉ số hiệu suất môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40°C-60°C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -45°C~70°C | ||
Yêu cầu chung | Nguồn cung cấp điện | 18V36V ((DC) | |
Tiêu thụ năng lượng ổn định | ≤15W | Tiêu thụ năng lượng khởi động ≤ 25W |
*Giao diện điện
Đinh | Kết nối | Tên tín hiệu | Đặc điểm tín hiệu |
1,14 | Nguồn cung cấp điện bên ngoài | Cung cấp điện PCS tích cực | 24V |
2,15 | PCS nguồn cung cấp điện mặt đất | Địa điểm điện | |
10 | Khả năng phát ra tín hiệu 200Hz | IMU_TX1+ | Dữ liệu đầu ra IMU dương tính |
9 | IMU_TX1- | Dữ liệu đầu ra IMU âm | |
7 | Tín hiệu đồng bộ hóa | IMU_SYN+ | tín hiệu đồng bộ IMU dương tính |
6 | IMU_SYN- | Tín hiệu đồng bộ IMU âm |
*Sự xuất hiện và kích thước của cấu trúc
Người liên hệ: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475