|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Không ổn định sai lệch (100s): | 0,05 °/h | Không ổn định sai lệch (10 giây): | 0,1 °/h |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ biến đổi độ lệch không ổn định: | 0,1 °/h | Hệ số tỷ lệ nhiệt độ đầy đủ: | ≤200ppm |
| Hệ số đi bộ ngẫu nhiên: | 0,008 °/√H | Phạm vi đầu vào: | 400 °/s |
Chức năng đo động của Bộ quán tính sợi quang TDF51IMU0 có độ chính xác cao, kích thước nhỏ
* Tổng quan
Các bộ quán tính sợi quang có ưu điểm là kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, tiêu thụ điện năng thấp và độ chính xác cao. Chúng có thể được sử dụng để thiết kế các bộ quán tính thuần túy, một trục và hai trục, đáp ứng nhu cầu của các nền tảng không người lái mới, vũ khí dưới nước/ngư lôi, cũng như các nền tảng vũ khí trên cạn và trên không cho các thiết bị bộ quán tính có kích thước nhỏ và độ chính xác cao. Chúng có các chức năng đo động cho thông tin chuyển động góc và tuyến tính của tàu.
* Hiệu suất
| Dự án | Nội dung | Chỉ số | Ghi chú |
| Chỉ số hiệu suất của con quay hồi chuyển | |||
| Chỉ số sai số không | Độ ổn định sai số không (100s) | 0.05°/h | |
| Độ ổn định sai số không (10s) | 0.1°/h | ||
| Độ ổn định sai số không theo nhiệt độ thay đổi | 0.1°/h | ||
| Hệ số tỷ lệ | Hệ số tỷ lệ nhiệt độ đầy đủ | ≤200ppm | |
| Các chỉ số khác | Hệ số đi bộ ngẫu nhiên | 0.008°/√h | |
| Phạm vi đầu vào | 400°/s | ||
| Chỉ số hiệu suất của gia tốc kế | |||
| Chỉ số độ lệch | Lỗi tổng hợp hàng tháng của độ lệch | 50μg | |
| Chỉ số sai số không | Độ nhạy nhiệt độ sai số không | 50μg/℃ | |
| Hệ số tỷ lệ | Lỗi tổng hợp hàng tháng của hệ số tỷ lệ | 50ppm | |
| Độ nhạy nhiệt độ hệ số tỷ lệ | 50ppm/℃ | ||
| Chỉ số phạm vi | Phạm vi đầu vào | ±20g | |
| Đặc điểm toàn máy | |||
| Chỉ số hiệu suất môi trường | Nhiệt độ hoạt động | -40℃~60℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -45℃~70℃ | ||
| Yêu cầu chung | Nguồn điện | 18~36V(DC) | |
| Tiêu thụ điện năng ổn định | ≤12W | Tiêu thụ điện năng khởi động ≤ 25W | |
* Giao diện điện
| Chân | Kết nối | Tên tín hiệu | Đặc điểm tín hiệu |
| 1,14 | Nguồn điện bên ngoài | PCS nguồn điện dương | 24V |
| 2,15 | PCS nối đất | Nối đất nguồn | |
| 10 | Đầu ra tín hiệu 200Hz | IMU_TX1+ | Đầu ra dữ liệu IMU dương |
| 9 | IMU_TX1- | Đầu ra dữ liệu IMU âm | |
| 7 | Tín hiệu đồng bộ | IMU_SYN+ | Tín hiệu đồng bộ IMU dương |
| 6 | IMU_SYN- | Tín hiệu đồng bộ IMU âm |
* Hình thức cấu trúc và kích thước
![]()
Người liên hệ: Yu.Jing
Tel: +8613045000776
Fax: 86-532-68977475